手机上可左右滑动报价表,查看全部车型。
本期整理 2026年11月2日 从新疆霍尔果斯起运、发往哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的整车参考运价,覆盖21个城市、10类车型。表内金额均为美元/车(USD)总价,包含运费及境外转关费用。
报价范围与阅读方式
| 项目 | 本期口径 |
|---|---|
| 起运地 | 中国新疆霍尔果斯 |
| 市场报价日期 | 2026年11月2日 |
| 计价单位 | 美元/车(USD/车) |
| 已明确包含的费用 | 运费、境外转关费用 |
| 目的地范围 | 哈萨克斯坦9城、乌兹别克斯坦10城、塔吉克斯坦2城 |
| 车型范围 | 大通道5/6轴、120立方车5/6轴、130/140立方车、13米及17米平板5/6轴 |
本页是上述日期的市场价格记录,未提供持续有效期限,不能直接视为出运当天的有效报价。请按目的城市查找对应车型;实际用车前需确认货物条件、车辆配置、境外路线、具体交付地址及费用范围。
霍尔果斯至哈萨克斯坦参考运价
以下价格统一为美元/车,总价包含运费及境外转关费用。
大通道及大容积车型
| 目的城市 | 大通道5轴 | 大通道6轴 | 120立方车5轴 | 120立方车6轴 | 130立方车 | 140立方车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉木图 | 5,787.60 | 6,661.20 | 7,303.80 | 7,753.20 | 7,971.60 | 8,190.00 |
| 阿斯塔纳 | 7,098.00 | 7,971.60 | 8,286.60 | 8,736.00 | 9,063.60 | 9,391.20 |
| 卡拉干达 | 6,879.60 | 7,753.20 | 8,068.20 | 8,517.60 | 8,845.20 | 9,172.80 |
| 奇姆肯特 | 6,879.60 | 7,753.20 | 8,068.20 | 8,517.60 | 8,845.20 | 9,172.80 |
| 库斯塔奈 | 8,190.00 | 8,517.60 | 9,378.60 | 9,828.00 | 10,155.60 | 10,483.20 |
| 阿克托别 | 8,736.00 | 9,063.60 | 9,924.60 | 10,374.00 | 10,701.60 | 11,029.20 |
| 阿克套 | 10,155.60 | 10,483.20 | 11,344.20 | 11,793.60 | 12,121.20 | 12,448.80 |
| 阿特劳 | 9,282.00 | 9,609.60 | 10,470.60 | 10,920.00 | 11,247.60 | 11,575.20 |
| 塔拉兹 | 6,879.60 | 7,534.80 | 7,534.80 | 8,299.20 | 8,626.80 | 8,954.40 |
13米、17米平板车型
| 目的城市 | 13米平板5轴 | 13米平板6轴 | 17米平板5轴 | 17米平板6轴 |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉木图 | 4,914.00 | 5,350.80 | 5,787.60 | 6,333.60 |
| 阿斯塔纳 | 6,224.40 | 6,770.40 | 7,316.40 | 7,862.40 |
| 卡拉干达 | 6,006.00 | 6,552.00 | 7,098.00 | 7,644.00 |
| 奇姆肯特 | 6,006.00 | 6,552.00 | 7,098.00 | 7,644.00 |
| 库斯塔奈 | 7,534.80 | 8,080.80 | 8,626.80 | 9,172.80 |
| 阿克托别 | 8,080.80 | 8,626.80 | 9,172.80 | 9,718.80 |
| 阿克套 | 9,500.40 | 10,046.40 | 10,592.40 | 11,138.40 |
| 阿特劳 | 8,626.80 | 9,172.80 | 9,718.80 | 10,264.80 |
| 塔拉兹 | 5,787.60 | 6,333.60 | 6,879.60 | 7,425.60 |
霍尔果斯至乌兹别克斯坦参考运价
以下价格统一为美元/车,总价包含运费及境外转关费用。
大通道及大容积车型
| 目的城市 | 大通道5轴 | 大通道6轴 | 120立方车5轴 | 120立方车6轴 | 130立方车 | 140立方车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔什干 | 8,463.00 | 9,773.40 | 9,336.60 | 9,991.80 | 10,319.40 | 10,647.00 |
| 努库斯 | 10,647.00 | 11,957.40 | 11,520.60 | 12,175.80 | 12,503.40 | 12,831.00 |
| 撒马尔罕 | 9,009.00 | 10,319.40 | 9,882.60 | 10,537.80 | 10,865.40 | 11,193.00 |
| 布哈拉 | 9,555.00 | 10,865.40 | 10,428.60 | 11,083.80 | 11,411.40 | 11,739.00 |
| 纳沃伊 | 9,336.60 | 10,647.00 | 10,210.20 | 10,865.40 | 11,193.00 | 11,520.60 |
| 卡尔西 | 9,336.60 | 10,647.00 | 10,210.20 | 10,865.40 | 11,193.00 | 11,520.60 |
| 费尔干纳 | 9,664.20 | 10,974.60 | 9,991.80 | 11,193.00 | 11,520.60 | 11,848.20 |
| 浩罕 | 9,664.20 | 10,974.60 | 9,991.80 | 11,193.00 | 11,520.60 | 11,848.20 |
| 纳曼干 | 9,664.20 | 10,974.60 | 9,991.80 | 11,193.00 | 11,520.60 | 11,848.20 |
| 阿尔马雷克 | 8,681.40 | 9,991.80 | 9,555.00 | 10,210.20 | 10,537.80 | 10,865.40 |
13米、17米平板车型
| 目的城市 | 13米平板5轴 | 13米平板6轴 | 17米平板5轴 | 17米平板6轴 |
|---|---|---|---|---|
| 塔什干 | 8,244.60 | 8,790.60 | 9,336.60 | 9,882.60 |
| 努库斯 | 10,428.60 | 10,974.60 | 11,520.60 | 12,066.60 |
| 撒马尔罕 | 8,790.60 | 9,336.60 | 9,882.60 | 10,428.60 |
| 布哈拉 | 9,336.60 | 9,882.60 | 10,428.60 | 10,974.60 |
| 纳沃伊 | 9,118.20 | 9,664.20 | 10,210.20 | 10,756.20 |
| 卡尔西 | 9,118.20 | 9,664.20 | 10,210.20 | 10,756.20 |
| 费尔干纳 | 9,445.80 | 9,991.80 | 10,537.80 | 11,083.80 |
| 浩罕 | 9,445.80 | 9,991.80 | 10,537.80 | 11,083.80 |
| 纳曼干 | 9,445.80 | 9,991.80 | 10,537.80 | 11,083.80 |
| 阿尔马雷克 | 8,463.00 | 9,009.00 | 9,555.00 | 10,101.00 |
霍尔果斯至塔吉克斯坦参考运价
以下价格统一为美元/车,总价包含运费及境外转关费用。
大通道及大容积车型
| 目的城市 | 大通道5轴 | 大通道6轴 | 120立方车5轴 | 120立方车6轴 | 130立方车 | 140立方车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦盏 | 9,882.60 | 11,193.00 | 10,756.20 | 11,411.40 | 11,739.00 | 12,066.60 |
| 杜尚别 | 10,647.00 | 11,957.40 | 11,848.20 | 12,175.80 | 12,503.40 | 12,831.00 |
13米、17米平板车型
| 目的城市 | 13米平板5轴 | 13米平板6轴 | 17米平板5轴 | 17米平板6轴 |
|---|---|---|---|---|
| 苦盏 | 9,118.20 | 9,664.20 | 10,210.20 | 10,756.20 |
| 杜尚别 | 9,882.60 | 10,428.60 | 10,974.60 | 11,520.60 |
如何按城市和车型比较
先确定目的城市,再比较相同货物条件下的车型价格。大通道、容积标称车型与平板车的装载结构不同,不能仅按较低单价互相替代。5轴、6轴是车组配置区分,具体可装重量还需核对实际车辆及运输条件;120、130、140立方为车型标称容积,不代表任何形状货物都能装满该体积。
对于长管材、设备或尺寸较大的货物,询价时请提供每件含包装尺寸、毛重、件数、支承位置和装卸要求。平板长度与实际可用装载长度也应在订车前确认。
常见问题
表内总价是否已经包含境外转关费?
是。本文列示的美元/车总价包含运费及境外转关费用,两项按同一总价展示。其他费用项目和特殊作业是否包含,需在正式报价中逐项明确。
这是从中国内地城市起运的全程价格吗?
本期起运点为新疆霍尔果斯。若从深圳或其他内地城市发货,应另行明确到霍尔果斯的接续运输安排及完整区间报价。
2026年11月2日的价格现在可以直接订车吗?
本页保留该日期的市场参考,未承诺之后的持续有效期。车辆供应、货物参数和实际出运安排需要在订车时重新确认。
询价时需要提供哪些信息?
提供霍尔果斯具体装货点、目的城市及交付地址、预计出运日期、货物名称、件数、含包装尺寸与重量、装卸方式和意向车型,以便明确最终价格及适用条件。
相关资料与运输咨询
本文为所注明日期的市场运价参考,实际订车价格及费用范围请以确认后的正式报价为准。
